| Hotel | Fecha | Forma de Pago | Pasajero Adulto | ||
| Simple | Doble | Triple | |||
| Dazzler Maipú 4* | 01 diciembre 2025 al 30 junio 2026 | Tarjeta de crédito | $ 540 | $ 298 | $ 278 |
| Efectivo | $ 502 | $ 277 | $ 259 | ||
| 01 julio al 30 septiembre | Tarjeta de crédito | $ 563 | $ 310 | $ 290 | |
| Efectivo | $ 524 | $ 288 | $ 270 | ||
| 01 octubre al 30 noviembre | Tarjeta de crédito | $ 638 | $ 346 | $ 325 | |
| Efectivo | $ 593 | $ 322 | $ 302 | ||
| 01 diciembre al 30 abril 2027 | Tarjeta de crédito | $ 563 | $ 310 | $ 290 | |
| Efectivo | $ 524 | $ 288 | $ 270 | ||
| Two Buenos Aires 3* | 01 diciembre 2025 al 28 de febrero 2026 | Tarjeta de crédito | $ 376 | $ 216 | $ 231 |
| Efectivo | $ 350 | $ 201 | $ 215 | ||
| 01 marzo al 30 junio | Tarjeta de crédito | $ 427 | $ 241 | $ 253 | |
| Efectivo | $ 397 | $ 224 | $ 235 | ||
| 01 julio al 31 julio | Tarjeta de crédito | $ 475 | $ 266 | $ 268 | |
| Efectivo | $ 442 | $ 247 | $ 249 | ||
| 01 agosto al 30 septiembre | Tarjeta de crédito | $ 427 | $ 241 | $ 253 | |
| Efectivo | $ 397 | $ 224 | $ 235 | ||
| 01 octubre al 30 noviembre | Tarjeta de crédito | $ 475 | $ 266 | $ 268 | |
| Efectivo | $ 442 | $ 247 | $ 249 | ||
| 01 diciembre al 31 diciembre | Tarjeta de crédito | $ 475 | $ 266 | $ 268 | |
| Efectivo | $ 442 | $ 247 | $ 249 | ||
Vigencia:
Viaja del 13 de junio al 26 de junio