| Hotel | Fecha | Forma de Pago | Pasajero Adulto | ||
| Simple | Doble | Triple | |||
| Nh City/ Village Cataratas/ Nh Edeweiss /Mirador Del Lago 4* | 01 enero al 28 febrero | Tarjeta de crédito | $ 2.825 | $ 1.668 | $ 1.654 |
| Efectivo | $ 2.627 | $ 1.551 | $ 1.532 | ||
| 01 marzo al 31 marzo | Tarjeta de crédito | $ 2.481 | $ 1.496 | $ 1.524 | |
| Efectivo | $ 2.307 | $ 1.391 | $ 1.417 | ||
| 01 abril al 30 abril | Tarjeta de crédito | $ 2.392 | $ 1.458 | $ 1.485 | |
| Efectivo | $ 2.225 | $ 1.356 | $ 1.381 | ||
| 01 mayo al 30 junio | Tarjeta de crédito | $ 2.285 | $ 1.403 | $ 1.431 | |
| Efectivo | $ 2.125 | $ 1.305 | $ 1.331 | ||
| 01 julio al 31 julio | Tarjeta de crédito | $ 3.173 | $ 1.868 | $ 1.830 | |
| Efectivo | $ 2.951 | $ 1.737 | $ 1.702 | ||
| 01 agosto al 31 agosto | Tarjeta de crédito | $ 2.877 | $ 1.719 | $ 1.699 | |
| Efectivo | $ 2.676 | $ 1.599 | $ 1.580 | ||
| 01 septiembre al 30 septiembre | Tarjeta de crédito | $ 2.542 | $ 1.552 | $ 1.562 | |
| Efectivo | $ 2.364 | $ 1.443 | $ 1.453 | ||
| 01 octubre al 31 diciembre | Tarjeta de crédito | $ 2.708 | $ 1.657 | $ 1.668 | |
| Efectivo | $ 2. 518 | $ 1.541 | $ 1.551 | ||
| Two Buenos Aires/ Raices Esturion/ Kenton Bariloche/ Sent Calafate 3* | 01 enero al 31 enero | Tarjeta de crédito | $ 2.026 | $ 1.269 | $ 1.248 |
| Efectivo | $ 1.884 | $ 1.180 | $ 1.161 | ||
| 01 febrero al 28 febrero | Tarjeta de crédito | $ 2.046 | $ 1.278 | $ 1.257 | |
| Efectivo | $ 1.903 | $ 1.189 | $ 1.169 | ||
| 01 abril al 30 abril | Tarjeta de crédito | $ 1.815 | $ 1.171 | $ 1.139 | |
| Efectivo | $ 1.688 | $ 1.089 | $ 1.059 | ||
| 01 mayo al 31 mayo | Tarjeta de crédito | $ 1.791 | $ 1.160 | $ 1.129 | |
| Efectivo | $ 1.666 | $ 1.079 | $ 1.050 | ||
| 01 junio al 30 junio | Tarjeta de crédito | $ 1.855 | $ 1.190 | $ 1.163 | |
| Efectivo | $ 1.725 | $ 1.107 | $ 1.082 | ||
| 01 julio al 31 julio | Tarjeta de crédito | $ 2.685 | $ 1.614 | $ 1.606 | |
| Efectivo | $ 2.479 | $ 1.501 | $ 1.494 | ||
| 01 agosto al 31 agosto | Tarjeta de crédito | $ 2.338 | $ 1.449 | $ 1.443 | |
| Efectivo | $ 2.174 | $ 1.348 | $ 1.342 | ||
| 01 septiembre al 30 septiembre | Tarjeta de crédito | $ 2.112 | $ 1.337 | $ 1.316 | |
| Efectivo | $ 1.964 | $ 1.243 | $ 1.224 | ||
| 01 octubre al 31 de octubre | Tarjeta de crédito | $ 2.19 | $ 1.378 | $ 1.346 | |
| Efectivo | $ 1.999 | $ 1.282 | $ 1.252 | ||
| 01 noviembre al 30 noviembre | Tarjeta de crédito | $ 2.196 | $ 1.401 | $ 1.368 | |
| Efectivo | $ 2.042 | $ 1.303 | $ 1.272 | ||
| 01 diciembre al 31 diciembre | Tarjeta de crédito | $ 2.131 | $ | $ 1.345 | |
| Efectivo | $ 1.982 | $ 1.273 | $ 1.251 | ||
Vigencia:
Viaja del 17 al 27 junio 2026